おはようさんです。
2019年1月の第4週目の損益です。 集計した結果ヒドイの一言に付きます。 ( ̄へ  ̄ 凸
週始めは中々動かねぇなぁと思っていましたが週末間際のユロドルの動きが・・・あれもひどいわぁ。結局全戻し以上な形になり1.14まで回帰。ユロドルはすげぇ動きが軽快だな!
成績
デモ口座
EA名 | 週益 | 月計 | 年計 | EA名 | 週益 | 月計 | 年計 |
G-trader、G-trader2 | -832 | +869 | +869 | VTTS | -13,104 | -10,058 | -10,058 |
3BTS | -296 | +6,334 | +6,334 | VBS | -1,337 | -1,979 | -1,979 |
TFR | -27,929 | -26,260 | -26,260 | ||||
RegFX2 | 0 | 0 | 0 | RSIlogic2.1 | 0 | +1,033 | +1,033 |
STCFX1.1 | 0 | +258 | +258 |
合計: -43,498円
リアル口座
EA名 | 週益 | 月計 | 年計 | EA名 | 週益 | 月計 | 年計 |
窓埋めEA | 0 | +770 | +770 | Hornet USDJPY | -397 | +1,398 | +1,398 |
BlackPanther -USDJPY- | -3,105 | -1,562 | -1,562 | BlackPanther -EURUSD- | +382 | -1,805 | -1,805 |
Inspire_EURUSD | +630 | -6,549 | -6,549 | Nexus_GBPAUD_M15 | +10 | +78 | +78 |
粉雪 | +9 | +13 | +13 | 毎日4000円利益くん | 0 | (未可動) | (未可動) |
TrendRush | -517 | -258 | -258 | ||||
ESCADA-USDJPY- | -407 | -477 | -477 | 勢いに乗るっす | -910 | +671 | +671 |
WhiteBearZ EURJPY | +4 | +88 | +88 | Forex Solid | -591 | -1,980 | -1,980 |
一本勝ち | -21 | +947 | +947 | Angel Heart Lono | +118 | +984 | +984 |
Premium_ED | +97 | +463 | +463 | BandCross3 EURUSD | -719 | -296 | -296 |
Ririy&Racco’s Hippo | -138 | +972 | +972 | nekoboo FX Core2 | 0 | 0 | 0 |
VBS | -130 | -693 | -693 | TFR | -1,715 | -1,447 | -1,447 |
ForexAdore | 0 | 0 | 0 | VTTS | -2,668 | -3,432 | -3,432 |
ForexBooster | +3,874 | +1,875 | +1,875 | ForexClimber | -3,338 | -4,929 | -4,929 |
ForexDeity | +1,037 | +1,037 | +1,037 | ForexErupt | -151 | +500 | +500 |
2PTFX | 0 | 0 | 0 | Proto7 | 0 | +75 | +75 |
合計: -9,361円
所感
全体的に今週はマイナス収支が多い週となってしまった。すげぇ残念である!
さて軽快に利益を出していたEA:勢いに乗るっすがとうとう割と大きなDDを出してしまいました。Orz
全体的にまだプラス域だが・・・今週は取り返してほしいところ。
EA:WhiteBearZ EURJPYについては、やはり強いEAということかな?堅実に勝ちを獲ってきている。そろそろLotを上げてもイイかな?
EA:Forex Solidは今週も良い所なしです。いくつかはプラスなポジがあったようですが、大きなマイナス収支があった為、勝ち分を飛ばしてますwww
通過ペアを間違えて運用してしまったEA:Inspire_EURUSDはプラスで終えれました。良かったっ良かった。しかし、あのドラギ砲?の下へ上への動きでどうなるかと思ったが週末決済までに上に逝ってくれたおかげで大きく採れました。
さて、1月最終週は元気にプラス収支で終えれくれると嬉しい。各EAは頑張ってほしいなぁww