おはようさんです。2月第3週目の成績です。
今週は、案外勝てまくりました!
成績
デモ口座
EA名 | 週益 | 月計 | 年計 | EA名 | 週益 | 月計 | 年計 |
G-trader、G-trader2 | +704 | +1,364 | +1,644 | VTTS | +5,834 | +4,681 | -5,824 |
3BTS | +20,230 | +16,750 | +23,654 | VBS | +6,710 | +6,710 | +10,213 |
TFR | +7,863 | +15,940 | -6,377 | ||||
RegFX2 | +312 | +2,332 | +2,667 | RSIlogic2.1 | +608 | +2,670 | -1,471 |
STCFX1.1 | +1,362 | +3,184 | -1,526 |
週合計: +43,623円、 2月合計:+53,631円、 2019年合計:+22,950円
リアル口座
EA名 | 週益 | 月計 | 年計 | EA名 | 週益 | 月計 | 年計 |
窓埋めEA | -1,174 | -1,151 | +447 | Hornet USDJPY | +81 | +491 | +2,341 |
BlackPanther -USDJPY- | +1,181 | +4,095 | -734 | BlackPanther -EURUSD- | -641 | -658 | -2,995 |
TrendRush | +70 | +220 | -112 | Nexus_GBPAUD_M15 | 0 | -42 | +20 |
粉雪 | +8 | +8 | +27 | 毎日4000円利益くん | 0 | (未可動) | (未可動) |
Inspire_EURUSD | -807 | -4,282 | -10,831 | コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | +149 | +202 | +107 |
ESCADA-USDJPY- | 0 | +55 | -237 | 勢いに乗るっす | +428 | +25 | +184 |
WhiteBearZ EURJPY | +355 | +647 | +729 | -2,624 | |||
一本勝ち | 0 | +118 | +1,065 | Angel Heart Lono | +330 | +593 | +904 |
Premium_ED | +110 | +110 | +573 | BandCross3 EURUSD | 0 | -194 | -490 |
Ririy&Racco’s Hippo | +636 | +2,714 | -607 | nekoboo FX Core2 | 0 | 0 | 0 |
VBS | +705 | +705 | +526 | TFR | +922 | +1,553 | +632 |
ForexAdore | +1,730 | +1,730 | +1,730 | VTTS | +1,105 | +1,000 | -3,778 |
ForexBooster | -380 | +466 | +761 | ForexClimber | +867 | +770 | -6,191 |
ForexDeity | 0 | +1,042 | +3,408 | ForexErupt | -3,144 | -3,406 | -4,950 |
2PTFX | +20 | +32 | -14 | Proto7 | +78 | +93 | +174 |
RegFX2 | +32 | +32 | +32 |
週合計: +2,661円、 2月合計:+6,968円、 2019年合計:-19,550円
所感
デモ口座で運用しているDjango Forex様分のEA:今週はスゴイ稼ぎ出しました。ヤラれても結構大きく取り返しましたので、ほぼ全プラ転しました。さすがです! 惜しむらくは現在購入出来ないことでしょうかねぇ。実に残念です。
EA:Inspire_EURUSD:3週続けての負けです。エントリーを見ていると天井でロング、底でショートと言った感じで明らかに、不利な状態でエントリーしているので負けて当たり前な状態。 今週は調子が戻るまで一旦停止させます。
EA:ForexAdore:さて、EA設置にミスがあり、全然トレードされなかったEAですが・・無事可動しました!しかも、利益を出してくれました! このEAは結構稼いでくれるので稼働させないはありえないですね! なぁんて書くと、負けフラグが立ちそうですが今週もガンガンと稼いでほしい!!
MT4EAの無料配布サイト:このEA達。失礼ながら案外優秀なEAなんかなぁ。意外と負けていません。ほんとは、もっと大きく活きたいが・・・。