お早うございます。3月第3週目の成績です。
うーむ、今週はちとツライ展開でした。トレードがなかったEAもありマイナス収支したEAの補填が間に合わなかったw
成績
デモ口座
EA名 | 週益 | 月計 | 年計 | EA名 | 週益 | 月計 | 年計 |
G-trader、G-trader2 | +90 | -6,359 | -3,764 | VTTS | -886 | +10,698 | +10,316 |
3BTS | +19,087 | +23,065 | +46,859 | VBS | +5,453 | +14,697 | +24,910 |
TFR | +15,031 | +8,005 | -4,203 | ||||
RegFX2 | +3607 | +1,067 | +3734 | RSIlogic2.1 | -6,477 | -4,788 | -5,593 |
STCFX1.1 | -4,111 | -2,760 | -5,044 |
週合計: +28,547円、 3月合計:+43,675円、 2019年合計:+67,215円
リアル口座
EA名 | 週益 | 月計 | 年計 | EA名 | 週益 | 月計 | 年計 |
窓埋めEA | +1,886 | +3,183 | +2,185 | Hornet USDJPY | +469 | -59 | +2,383 |
BlackPanther -USDJPY- | +636 | +88 | -686 | BlackPanther -EURUSD- | +504 | +466 | -2,449 |
TrendRush | -283 | -251 | -742 | Nexus_GBPAUD_M15 | -43 | -147 | -121 |
粉雪 | +10 | +11 | +45 | 毎日4000円利益くん | 0 | (未可動) | (未可動) |
Inspire_EURUSD | (停止仲) | 0 | -10,831 | コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | 0 | -658 | -551 |
ESCADA-USDJPY- | +120 | +176 | -316 | 勢いに乗るっす | -750 | -466 | -2,280 |
WhiteBearZ EURJPY | +63 | +1,401 | +2,111 | -2,624 | |||
一本勝ち | +314 | +314 | +242 | Angel Heart Lono | -334 | +390 | -70 |
Premium_ED | 0 | -756 | -115 | BandCross3 EURUSD | +179 | -81 | -1,111 |
Ririy&Racco’s Hippo | -1,854 | -3,109 | -5,833 | nekoboo FX Core2 | 0 | 0 | 0 |
VBS | +392 | +1,319 | +1,903 | TFR | +628 | -767 | -654 |
ForexAdore | -3,503 | +2,428 | -3,647 | VTTS | 0 | +1,601 | -1,546 |
ForexBooster | -3,776 | -4,060 | -496 | ForexClimber | 0 | +868 | -3,595 |
ForexDeity | 0 | +460 | +4,856 | ForexErupt | +2,176 | +2,455 | -2,435 |
2PTFX | 0 | +13 | 0 | Proto7 | 0 | +18 | +257 |
RegFX2 | -9 | +81 | +113 |
週合計:-3,175円、 2月合計:+4,918円、 2019年合計:-26,007円
所感
ForexAdore:今週はマイナス収支となった為、年トータルのマイナス収支が増えたw
デモ口座で運用しているDjango Forex様分のEA:まぁまぁな収支。今週もよかったかな。
勢いに乗るっす:やべぇっす。マイナス収支のほうに勢いが乗ってきてしまっているw
無料配布EA【2PTFX、Proto7、RegFX2】:今週はちとツライ展開だったようで・・・
Ririy&Racco’s Hippo:やべぇ。3週連続でマイナス収支。いまのところ、3月は良いところなし!