おはようさんです。
今日から、仕事始めですね? (俺は、元旦から働いているけどなぁw
さて、2015年度の窓埋めEAの損益を集計しましたんで
ご報告をば。
ざっと結果を言えば、
+88,526円
と、結構な益を出して頂きました! ヽ(=´▽`=)ノ
途中から、ある方のご助力を頂きココまで益が出せました。
通常運用ならココまで益が出なかったかと思います。 有難うございました。
次に、各通貨の詳細を載せておきます。
通貨別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨名 | ET数 | TP数 | LC数 | Swap(円) | 益(円) | 小計(円) |
AUD/CAD | 20 | 18 | 2 | 29 | 604 | 633 |
AUD/JPY | 11 | 9 | 2 | 18 | 7,240 | 7,258 |
AUD/NZD | 15 | 13 | 2 | -73 | 1,107 | 1,034 |
AUD/USD | 29 | 19 | 6 | 1 | -4,679 | -4,678 |
CAD/JPY | 14 | 11 | 3 | -21 | -3,788 | -3,809 |
CHF/JPY | 16 | 13 | 3 | -8 | 2,184 | 2,176 |
EUR/AUD | 29 | 27 | 2 | 0 | 5,863 | 5,863 |
EUR/CAD | 28 | 28 | 0 | -8 | 13,065 | 12,960 |
EUR/CHF | 16 | 16 | 0 | -61 | 7,704 | 7,643 |
EUR/GBP | 11 | 11 | 0 | 0 | 8,288 | 8,288 |
EUR/JPY | 30 | 26 | 4 | -12 | 9,166 | 9,154 |
EUR/USD | 13 | 12 | 1 | -12 | 10,478 | 10,466 |
GBP/CHF | 15 | 0 | 0 | 0 | 6,855 | 6,885 |
GBP/JPY | 24 | 20 | 4 | 0 | 5,168 | 5,168 |
GBP/USD | 28 | 27 | 1 | 0 | 6,145 | 6,145 |
NZD/JPY | 11 | 7 | 4 | -22 | -3,126 | -3,148 |
USD/CAD | 28 | 27 | 1 | 0 | 4,059 | 4,059 |
USD/CHF | 9 | 8 | 1 | -64 | 3,974 | 3,910 |
USD/JPY | 15 | 15 | 0 | 6 | 8,416 | 8,422 |
TP数に届いてプラスかと思いきや、少数のLCで全損以上という通貨がチラほらw
大体、TP数がLC数を上まっていりゃ、プラス収支になってもエエんでない? 困ったもんである。
あとは、下記リンクページを御覧くださいなw
■窓埋めTOP ⇒ EA-窓埋めEAプラスアルファ
■2015年 週別成績表 ⇒ 週別成績表
最後に、
2016年もこの調子で沢山の益を出して頂ける嬉しいですねぇ。