どもこんばんわです。
今週は、大きなイベントであった新アメリカ大統領の就任式で
どーなるかと思いましたが、あんま影響がなかったような?
しかし、米第一主義か・・・
いろんな交渉(貿易、防衛、戦争など)ごとで一歩も引かない状態に
ならなきゃエエけど。
特に、沖縄の問題がヤバイことにならなきゃエエなぁ。
『譲歩しない(金よこさん)と、各問題に対し静観するよ(援護射撃しない)』とか言われそうで・・・
さて、そんな状況での各EAたちは?
[bm2 color=”green”]fx-on 購入EA群[/bm2]
※EA名をクリックすると、検証ページに移動します。
EA名 | masa-yumeスペシャル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 1/2-6 | 1/9-13 | 1/16-20 | 1/23-27 | 1/30-31 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
+3,085円 | +1,706円 | +4,333円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(—) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | BandCross3 EURUSD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 1/2-6 | 1/9-13 | 1/16-20 | 1/23-27 | 1/30-31 | 月集計 |
デモ(—) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(FxPro) | ||||||
+48円 | +279円 | -1,075円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | ブレイクスキャルシステム | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 1/2-6 | 1/9-13 | 1/16-20 | 1/23-27 | 1/30-31 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
+11,560円 | -14,584円 | -472円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(FxPro) | ||||||
+1,139円 | -1,282円 | -441円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | Forex Solid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 1/2-6 | 1/9-13 | 1/16-20 | 1/23-27 | 1/30-31 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
0円 | +263円 | +2,713円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(—) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | Ririy&Racco’s Hippo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 1/2-6 | 1/9-13 | 1/16-20 | 1/23-27 | 1/30-31 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
+220円 | +12,400円 | +16,040円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(FxPro) | ||||||
+48円 | +2,484円 | +3,208円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | EGOIST(USDJPY) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 1/2-6 | 1/9-13 | 1/16-20 | 1/23-27 | 1/30-31 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
+18,425円 | -12,288円 | +1,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(—) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | ForexAdore | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 1/2-6 | 1/9-13 | 1/16-20 | 1/23-27 | 1/30-31 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
0円 | +7,975円 | -3,762円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(AXIORY) | ||||||
0円 | +7,808円 | -4,299円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | Crescent_RRシリーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 1/2-6 | 1/9-13 | 1/16-20 | 1/23-27 | 1/30-31 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
+583円 | -800円 | +1,473円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(AXIORY) | ||||||
+448円 | +386円 | +707円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | 一本勝ち | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 1/2-6 | 1/9-13 | 1/16-20 | 1/23-27 | 1/30-31 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
-1,556円 | +456円 | +1,371円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(FxPro) | ||||||
-1,715円 | +833円 | +1,373円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | さざなみ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 1/2-6 | 1/9-13 | 1/16-20 | 1/23-27 | 1/30-31 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
-640円 | -637円 | -137円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(—) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | Morning_Limited | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 1/2-6 | 1/9-13 | 1/16-20 | 1/23-27 | 1/30-31 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
+730円 | +1,210円 | +1,310円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(FxPro) | ||||||
+603円 | +354円 | +285円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | White Bear Z EURJPY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 1/2-6 | 1/9-13 | 1/16-20 | 1/23-27 | 1/30-31 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(FxPro) | ||||||
0円 | +142円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | Nekoboo FX Core2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 1/2-6 | 1/9-13 | 1/16-20 | 1/23-27 | 1/30-31 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
+415円 | -1,277円 | -73円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(FxPro) | ||||||
+187円 | -952円 | -154円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | EA_CraftNanpin02 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 1/2-6 | 1/9-13 | 1/16-20 | 1/23-27 | 1/30-31 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
0円 | +1,597円 | +2,795円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(—) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | TimeScal EnvMACD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 1/2-6 | 1/9-13 | 1/16-20 | 1/23-27 | 1/30-31 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
+256円 | -245円 | +561円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(—) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | ユーロドル1分足高速スキャEA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 1/2-6 | 1/9-13 | 1/16-20 | 1/23-27 | 1/30-31 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
+1,454円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(—) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | ForexErupt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 1/2-6 | 1/9-13 | 1/16-20 | 1/23-27 | 1/30-31 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
0円 | +728円 | -5,833円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(AXIORY) | ||||||
0円 | +1,527円 | -6,082円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | ForexDeity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 1/2-6 | 1/9-13 | 1/16-20 | 1/23-27 | 1/30-31 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
0円 | +1,396円 | +752円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(AXIORY) | ||||||
0円 | +1,312円 | +1,448円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | ForexClimber | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 1/2-6 | 1/9-13 | 1/16-20 | 1/23-27 | 1/30-31 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
0円 | +1,920円 | +300円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(AXIORY) | ||||||
0円 | +2,192円 | +909円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | ForexBooster | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 1/2-6 | 1/9-13 | 1/16-20 | 1/23-27 | 1/30-31 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
0円 | -2,399円 | -4,173円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(AXIORY) | ||||||
0円 | -2,897円 | -653円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | YellowBicycleScalper for USDJPY v1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 1/2-6 | 1/9-13 | 1/16-20 | 1/23-27 | 1/30-31 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(XM Zero) | ||||||
-1,809円 | -2,479円 | -1,171円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | Hornet USDJPY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 1/2-6 | 1/9-13 | 1/16-20 | 1/23-27 | 1/30-31 | 月集計 |
デモ(—) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(AXIORY) | ||||||
+594円 | -440円 | +1,416円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | BlackPantherシリーズ USDJPY、EURUSD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 1/2-6 | 1/9-13 | 1/16-20 | 1/23-27 | 1/30-31 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
+5,918円 | -5,256円 | -3,111円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(AXIORY) | ||||||
+6,322円 | -5,120円 | -4,500円 | 0円 | 0円 | 0円 |
・YellowBicycleScalper for USDJPY v1
マ、マズイ・・3週連続でマイナス収支。 赤信号点灯です!!
XMでの相性が悪いんでしょうかね?
でも、AxioryでBTしてもあんま調子良くなかったんだよなぁ。
とりあえず1月動かしてそれでも改善されないようなら、2月は運用停止ですな。
・BlackPantherシリーズ USDJPY、EURUSD
こちらも、かなり調子を崩してます。
しっかし、なんで俺が運用させだすと成績が悪くなるん? 俺は曲神か??
・ユーロドル1分足高速スキャEA
安物買いで買ったEAの一つですが・・
EAの概要からツライ展開は予想してましたが、予想通り?な感じです。
掴んだら離さないすっぽんみたいw すげーマイナススワポが溜まってるんですよwww
1/3から全然ポジが決済されてないよぉ~
(それにしても製作者はドコ逝った? コミュに全然出てこない・・
[bm2 color=”green”]DL-MARKET 購入EA群[/bm2]
※EA名をクリックすると、検証ページに移動します。
EA名 | Trend Rush(USD/JPY) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 1/2-6 | 1/9-13 | 1/16-20 | 1/23-27 | 1/30-31 | 月集計 |
デモ(—) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(XM) | ||||||
+563円 | -553円 | -110円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(FxPro) | ||||||
-962円 | -1,016円 | +329円 | 0円 | 0円 | 0円 |
結構動いていたハズなんだがぁ・・こちらの場合はあんまトレードされていなかった。
来週は、期待したいな!
[bm2 color=”green”]Django Forex 購入EA群(DL-MARKET)[/bm2]
※EA名をクリックすると、検証ページに移動します。
EA名 | G-Trader、G-Trader2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 1/2-6 | 1/9-13 | 1/16-20 | 1/23-27 | 1/30-31 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
0円 | +2,772円 | +445円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(—) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | 3BTS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 1/2-6 | 1/9-13 | 1/16-20 | 1/23-27 | 1/30-31 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
0円 | -410円 | +6,742円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(—) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | VBS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 1/2-6 | 1/9-13 | 1/16-20 | 1/23-27 | 1/30-31 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
+14,110円 | +5,292円 | -46,690円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(Titan) | ||||||
+850円 | +255円 | -1,183円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | TFR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 1/2-6 | 1/9-13 | 1/16-20 | 1/23-27 | 1/30-31 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
0円 | -11,922円 | +7,144円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(Titan) | ||||||
0円 | -345円 | +357円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | VTTS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 1/2-6 | 1/9-13 | 1/16-20 | 1/23-27 | 1/30-31 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
0円 | +8,788円 | +6,399円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(AXIORY) | ||||||
0円 | +1,784円 | +1,199円 | 0円 | 0円 | 0円 |
すげーな、オイッ!
VBSがヒドイことになってる・・ (´・ω・`)ウハァ
ソレ以外は全てプラス収支だが全然、足らん!!
[bm2 color=”green”]その他 購入EA群[/bm2]
※EA名をクリックすると、検証ページに移動します。
EA名 | Forex CrossBlade_EURUSD、GBPUSD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 1/2-6 | 1/9-13 | 1/16-20 | 1/23-27 | 1/30-31 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
+61円 | -183円 | +852円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(FxPro) | ||||||
+141円 | -1,277円 | +1,497円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | Wall Code GBP/USD、EUR/USD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 1/2-6 | 1/9-13 | 1/16-20 | 1/23-27 | 1/30-31 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
+994円 | +1,598円 | -2,165円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(—) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | Red Wood GBP/USD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 1/2-6 | 1/9-13 | 1/16-20 | 1/23-27 | 1/30-31 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
-7,533円 | +365円 | -14,758円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(—) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | 窓埋めEAプラスアルファ(19通貨) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 1/2-6 | 1/9-13 | 1/16-20 | 1/23-27 | 1/30-31 | 月集計 |
デモ(—) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(FXDD) | ||||||
0円 | -12,943円 | +25,944円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | CashRush | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 1/2-6 | 1/9-13 | 1/16-20 | 1/23-27 | 1/30-31 | 月集計 |
リアル(XM:free) |
||||||
+505円 | +802円 | +4,081円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(XM) | ||||||
+383円 | +722円 | +4,060円 | 0円 | 0円 | 0円 |
・窓埋めEAプラスアルファ
ヨシッ! 先週分を上回る利が出た!!
残念なのは、EUR/JPYのポジ。こっちのポジを刈っていって窓埋めするとかそりゃ無いよなぁ・・
・CashRush
うむ。1/18にかなりピンチとなったが、うまく逃げ切れてかなりの利を獲得!!
怖いEAだが、これはこれでOKだっ! ヾ(・ω・;)ヲィヲィ…
[bm2 color=”green”]チョイストレード 購入EA群[/bm2]
※EA名をクリックすると、検証ページに移動します。
EA名 | 壱万拳 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 1/2-6 | 1/9-13 | 1/16-20 | 1/23-27 | 1/30-31 | 月集計 |
デモ(—) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(XM) | ||||||
+125円 | +146円 | +98円 | 0円 | 0円 | 0円 |
うーん。
チャート観たけど・・結構動いていたように思うんだが、あんま利が伸びてませんでしたねぇ。
100円超えしなかった。残念。