どもお昼ですw
2月はまったくと言ってイイほどブログの更新ができず申し訳ない
なんだか、全然意欲がわかないんだよねぇ
FXの成績が奮わない性もあるんかな?
もう少しモチベがあがる事が起きないかな?
そんなモンモンとしている むぐむぐ ですが、
2月のブログを更新していない裏では少し新しいことをしておりまして、デモ口座を別VPSへ
引っ越しなどしておりました。
引っ越しさきはfx-onさん提唱のベストワン。
キャンペーンでメモリ1Gが1.5Gで最低料金をずっと契約できるということで一気に4サーバ狩りましたw
数量限定のところ申し訳ないですが運用させているEAが多いのでごめんね!
1ヶ月使用した感じでは・・・可もなくですな。
まぁ他VPSサーバよりかなりお安い分管理画面がないのがちとツライですね。
全体の契約サーバの状況が見れないし契約時の情報も一切見れないのでクレカの更新がweb上で
出来ないのが管理上ちょっと不安があってリアル口座で運用させるには心もとないVPSサーバですw
それに、一度だけあってはならない電源断事故があり全MT4を平日夜に再起動させなくてはならない
事がありました。
この事故は、業者側のミスで誤って操作したらしいのですが・・・
サーバ業務を営む会社としては2重、3重の手は打っておくべきでしょうね。
それでも起きる事故はありますからしょうがないのですが回避できる術は持っておくべきでしょう。
なので、これからVPSサーバを契約する方は安さに惹かれるのはわかりますが、
安全性も考えて契約しましょう。
まぁ、高くて操作しにくいところもあるので一概に値段が高いのが安全かとイイ切れませんがね。
また、2週間から1ヶ月くらい無料で試せるのもあればそれも利用して使用感を自分で感じるのもアリかな?
さて、ちょっと前置きがながくなりましたが2月のまとめです。
[bm2 color=”green”]fx-on 購入EA群[/bm2]
※EA名をクリックすると、検証ページに移動します。
EA名 | masa-yumeスペシャル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 2/1-3 | 2/6-10 | 2/13-17 | 2/20-24 | 2/27-28 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
+1,601円 | +4,327円 | +4,558円 | +3,658円 | +1,061円 | +15,205円 | |
リアル(—) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | BandCross3 EURUSD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 2/1-3 | 2/6-10 | 2/13-17 | 2/20-24 | 2/27-28 | 月集計 |
デモ(—) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(FxPro) | ||||||
-541円 | -101円 | -52円 | -86円 | +226円 | -554円 |
EA名 | ブレイクスキャルシステム | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 2/1-3 | 2/6-10 | 2/13-17 | 2/20-24 | 2/27-28 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
+4,955円 | -4,215円 | +773円 | +2,608円 | -3,666円 | +455円 | |
リアル(FxPro) | ||||||
+973円 | -1,546円 | -815円 | +318円 | -811円 | -1,881円 |
EA名 | Forex Solid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 2/1-3 | 2/6-10 | 2/13-17 | 2/20-24 | 2/27-28 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
+7円 | -369円 | +1,788円 | -256円 | +491円 | +1,661円 | |
リアル(—) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | Ririy&Racco’s Hippo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 2/1-3 | 2/6-10 | 2/13-17 | 2/20-24 | 2/27-28 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
0円 | +14,042円 | +11,734円 | +7,040円 | 0円 | +32,816円 | |
リアル(FxPro) | ||||||
0円 | +2,850円 | +2,254円 | +1,336円 | 0円 | +6,440円 |
EA名 | EGOIST(USDJPY) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 2/1-3 | 2/6-10 | 2/13-17 | 2/20-24 | 2/27-28 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
+3,012円 | +950円 | +21,374円 | 0円 | +9,130円 | +34,466円 | |
リアル(—) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | ForexAdore | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 2/1-3 | 2/6-10 | 2/13-17 | 2/20-24 | 2/27-28 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
-672円 | -3,516円 | +3,562円 | +3,320円 | +2,019円 | +4,713円 | |
リアル(AXIORY) | ||||||
-1,120円 | -2,524円 | +5,863円 | +4,780円 | +4,082円 | +11,081円 |
EA名 | Crescent_RRシリーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 2/1-3 | 2/6-10 | 2/13-17 | 2/20-24 | 2/27-28 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
+581円 | +381円 | +1,475円 | +596円 | -2,454円 | +579円 | |
リアル(AXIORY) | ||||||
+616円 | +196円 | +867円 | +494円 | -2,698円 | -525円 |
EA名 | 一本勝ち | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 2/1-3 | 2/6-10 | 2/13-17 | 2/20-24 | 2/27-28 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
+415円 | -3,516円 | -843円 | +404円 | -614円 | -4,154円 | |
リアル(FxPro) | ||||||
-134円 | +172円 | -2,316円 | +912円 | +160円 | -1,206円 |
EA名 | さざなみ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 2/1-3 | 2/6-10 | 2/13-17 | 2/20-24 | 2/27-28 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(—) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | Morning_Limited | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 2/1-3 | 2/6-10 | 2/13-17 | 2/20-24 | 2/27-28 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
+2,200円 | 0円 | 0円 | +980円 | +960円 | +4,140円 | |
リアル(FxPro) | ||||||
+666円 | +1,059円 | -1,059円 | +294円 | +288円 | +1,248円 |
EA名 | White Bear Z EURJPY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 2/1-3 | 2/6-10 | 2/13-17 | 2/20-24 | 2/27-28 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(FxPro) | ||||||
+17円 | +165円 | +140円 | -45円 | -1,312円 | -1,035円 |
EA名 | Nekoboo FX Core2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 2/1-3 | 2/6-10 | 2/13-17 | 2/20-24 | 2/27-28 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
+12円 | +107円 | -236円 | +171円 | -2円 | +52円 | |
リアル(FxPro) | ||||||
0円 | 0円 | +32円 | +38円 | +200円 | +270円 |
EA名 | EA_CraftNanpin02 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 2/1-3 | 2/6-10 | 2/13-17 | 2/20-24 | 2/27-28 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(—) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | TimeScal EnvMACD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 2/1-3 | 2/6-10 | 2/13-17 | 2/20-24 | 2/27-28 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(—) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | ユーロドル1分足高速スキャEA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 2/1-3 | 2/6-10 | 2/13-17 | 2/20-24 | 2/27-28 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(—) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | ForexErupt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 2/1-3 | 2/6-10 | 2/13-17 | 2/20-24 | 2/27-28 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
-1,289円 | -760円 | +1,062円 | -831円 | +920円 | -898円 | |
リアル(AXIORY) | ||||||
+255円 | -781円 | +1,049円 | +1,012円 | +1,023円 | +2,558円 |
EA名 | ForexDeity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 2/1-3 | 2/6-10 | 2/13-17 | 2/20-24 | 2/27-28 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
-1,339円 | -1,345円 | 0円 | 0円 | 0円 | -2,684円 | |
リアル(AXIORY) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | ForexClimber | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 2/1-3 | 2/6-10 | 2/13-17 | 2/20-24 | 2/27-28 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
-2,097円 | 0円 | +1,180円 | -2,161円 | 0円 | -3,078円 | |
リアル(AXIORY) | ||||||
-2,078円 | -768円 | +315円 | -1,247円 | 0円 | -3,778円 |
EA名 | ForexBooster | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 2/1-3 | 2/6-10 | 2/13-17 | 2/20-24 | 2/27-28 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
+5,190円 | +209円 | +283円 | -1,587円 | 0円 | +4,095円 | |
リアル(AXIORY) | ||||||
+3,508円 | +1,914円 | +376円 | -375円 | 0円 | +5,423円 |
EA名 | YellowBicycleScalper for USDJPY v1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 2/1-3 | 2/6-10 | 2/13-17 | 2/20-24 | 2/27-28 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(XM Zero) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | Hornet USDJPY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 2/1-3 | 2/6-10 | 2/13-17 | 2/20-24 | 2/27-28 | 月集計 |
デモ(—) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(AXIORY) | ||||||
+138円 | +12円 | -406円 | +318円 | +957円 | +1,019円 |
EA名 | BlackPantherシリーズ USDJPY、EURUSD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 2/1-3 | 2/6-10 | 2/13-17 | 2/20-24 | 2/27-28 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
+475円 | +2,977円 | +2,785円 | 0円 | -5,050円 | +1,187円 | |
リアル(AXIORY) | ||||||
+109円 | +2,665円 | +3,766円 | +1,322円 | -7,113円 | +749円 |
・YellowBicycleScalper for USDJPY v1、ユーロドル1分足高速スキャEA、TimeScal EnvMACD
EA_CraftNanpin02
この4つのEAは運用停止にしました。 Orz
YellowBicycleScalper for USDJPY v1については一時期、上方へ移行したかと思いましたが、
回復せず、さらに下方向へ行き始めましたので-1万したところで停止。
ブローカーXMとの相性は悪かったみたいですねぇ・・・。なので、OANDAデモ口座で再度挑戦してみますw
・BlackPantherシリーズ USDJPY、EURUSD
うーむ、月トータルではプラスで終わっていますが、まだトランプ相場?で右往左往しているので注意が必要かも。
[bm2 color=”green”]DL-MARKET 購入EA群[/bm2]
※EA名をクリックすると、検証ページに移動します。
EA名 | Trend Rush(USD/JPY) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 2/1-3 | 2/6-10 | 2/13-17 | 2/20-24 | 2/27-28 | 月集計 |
デモ(—) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(XM) | ||||||
+153円 | +551円 | +748円 | +336円 | +223円 | +2,011円 | |
リアル(FxPro) | ||||||
+968円 | +1,216円 | +2,540円 | +900円 | -752円 | +4,872円 |
イイデスネェw
2月もトータルでプラス収支!
ホンマに復調可?!
[bm2 color=”green”]Django Forex 購入EA群(DL-MARKET)[/bm2]
※EA名をクリックすると、検証ページに移動します。
EA名 | G-Trader、G-Trader2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 2/1-3 | 2/6-10 | 2/13-17 | 2/20-24 | 2/27-28 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
+387円 | -453円 | -1,461円 | +10,833円 | 0円 | +9,306円 | |
リアル(—) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | 3BTS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 2/1-3 | 2/6-10 | 2/13-17 | 2/20-24 | 2/27-28 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
-32,420円 | 0円 | 0円 | 0円 | +13,000円 | -19,420円 | |
リアル(—) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | VBS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 2/1-3 | 2/6-10 | 2/13-17 | 2/20-24 | 2/27-28 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
-3,410円 | +13,924円 | 0円 | 0円 | -6,802円 | +3,712円 | |
リアル(Titan) | ||||||
-334円 | +1,351円 | +884円 | 0円 | -654円 | +1,247円 |
EA名 | TFR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 2/1-3 | 2/6-10 | 2/13-17 | 2/20-24 | 2/27-28 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
+11,357円 | -6,886円 | +2,862円 | +9,264円 | -10,444円 | +6,153円 | |
リアル(Titan) | ||||||
+1,068円 | -789円 | +239円 | -312円 | 0円 | +206円 |
EA名 | VTTS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 2/1-3 | 2/6-10 | 2/13-17 | 2/20-24 | 2/27-28 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
-6,974円 | 0円 | 0円 | +7,171円 | 0円 | +197円 | |
リアル(AXIORY) | ||||||
+156円 | -649円 | +659円 | +1,076円 | 0円 | +1,242円 |
3BTSのみが不調と・・・・
他、EAについてはあんま振るわない感じだったようで利が小さいですねw
3月は頑張ってくれるかな?
[bm2 color=”green”]その他 購入EA群[/bm2]
※EA名をクリックすると、検証ページに移動します。
EA名 | Forex CrossBlade_EURUSD、GBPUSD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 2/1-3 | 2/6-10 | 2/13-17 | 2/20-24 | 2/27-28 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
-27円 | +182円 | -191円 | -65円 | -169円 | -270円 | |
リアル(FxPro) | ||||||
+12円 | +441円 | -254円 | -160円 | -218円 | -179円 |
EA名 | Wall Code GBP/USD、EUR/USD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 2/1-3 | 2/6-10 | 2/13-17 | 2/20-24 | 2/27-28 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(—) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | Red Wood GBP/USD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 2/1-3 | 2/6-10 | 2/13-17 | 2/20-24 | 2/27-28 | 月集計 |
デモ(FxPro) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(—) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
EA名 | 窓埋めEAプラスアルファ(19通貨) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 2/1-3 | 2/6-10 | 2/13-17 | 2/20-24 | 2/27-28 | 月集計 |
デモ(—) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(FXDD) | ||||||
0円 | 0円 | -5,971円 | +253円 | -2,746円 | -8,464円 |
EA名 | CashRush | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 2/1-3 | 2/6-10 | 2/13-17 | 2/20-24 | 2/27-28 | 月集計 |
リアル(XM:free) |
||||||
+167円 | +387円 | +1,216円 | +122円 | +42円 | +1,934円 | |
リアル(XM) | ||||||
+169円 | +358円 | +277円 | +144円 | +42円 | +990円 |
・窓埋めEAプラスアルファ
2月はあんまり窓がアカなかったせいで、利がすくないです。 てか、マイナス収支w
最近は、調子が悪いなぁ。
・CashRush
一時期、結構なLotまでエントリーさせられましたが、ピンチを脱して大きな利が出ていた週があります。
逆に、エントリー出来なかったのか不明ですが、違うサーバのMT4は利が小さいですな!
・Wall Code GBP/USD、EUR/USD、Red Wood GBP/USD
このEAは、運用停止せました。
だいぶ永く付き合ってきましたが、3年?運用して利がねぇ・・・。
[bm2 color=”green”]チョイストレード 購入EA群[/bm2]
※EA名をクリックすると、検証ページに移動します。
EA名 | 壱万拳 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座/日付 | 2/1-3 | 2/6-10 | 2/13-17 | 2/20-24 | 2/27-28 | 月集計 |
デモ(—) | ||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
リアル(XM) | ||||||
+60円 | +56円 | +105円 | +52円 | +29円 | +302円 |
Lotを一番小さくして同じEAを2つ稼働させていますが、なんとか運良く逝っています。順調です!
まぁ、それでも+302/月では生活するには全然足りませんが、このままで逝きます。
ほんとは、後ゼロ3つくらいは付いてほしいぃなぁw