こんばんわぁ、
さて、昨日夜中に挙げた先月分ですが、
集計が、ようやく今月まで追いついたので4月第1週目を公表です。
それから、新規EA『モルボット』、『masa-yumeスペシャル』、
『パトリオット』は現在、追加途中の為、工事中です。
週間損益ランキング
※システム名をクリックすると、トレード概要ページへ移動します。
システム | 損益Pips | 損益円 | 販売先 |
---|---|---|---|
Trend Rush(USD/JPY) | 0Pips | 0円 | URL |
窓埋めEAプラスアルファ(19通貨) | 0Pips | 0円 | URL |
TAIGUN(EUR/USD) | 0Pips | 0円 | URL |
自動最適化クロスエントリーシステム(USD/JPY) | -9.5Pips | -95円 | URL |
Forex CrossBlade_EURUSD | 0Pips | 0円 | URL1 |
Forex CrossBlade_GBPUSD | 0Pips | 0円 | URL1 |
Forex CrossBlade_EURUSD(Demo) | 0Pips | 0円 | URL1 |
Forex CrossBlade_GBPUSD(Demo) | 0Pips | 0円 | URL1 |
BandCross3(EUR/USD) | -23.7Pips | -249円 | URL |
Sazanami-Advance(EUR/JPY) | -43.2Pips | -432円 | URL |
Noah’Ark AUDJPY | +510Pips | +5,100円 | URL |
モルボット | 0Pips | 0円 | URL |
masa-yumeスペシャル | 0Pips | 0円 | URL |
パトリオット | 0Pips | 0円 | URL |
月間損益ランキング
※システム名をクリックすると、トレード概要ページへ移動します。
システム | 損益Pips | 損益円 | 販売先 |
---|---|---|---|
Trend Rush(USD/JPY) | +196.7Pips | +2,228円 | URL |
窓埋めEAプラスアルファ(19通貨) | +427.5Pips | +7,543円 | |
TAIGUN(EUR/USD) | 0Pips | 0円 | URL |
自動最適化クロスエントリーシステム(USD/JPY) | -126.4Pips | -2,158円 | URL |
Forex CrossBlade_EURUSD | 0Pips | 0円 | URL1 |
Forex CrossBlade_GBPUSD | 0Pips | 0円 | URL1 |
Forex CrossBlade_EURUSD(Demo) | 0Pips | 0円 | URL1 |
Forex CrossBlade_GBPUSD(Demo) | +14.7ips | +147円 | URL1 |
BandCross3(EUR/USD) | -23.7Pips | -249円 | URL |
Sazanami-Advance(EUR/JPY) | -840.2Pips | -8,402円 | URL |
Noah’Ark AUDJPY | +349Pips | +3,490円 | URL |
モルボット | 0Pips | 0円 | URL |
masa-yumeスペシャル | 0Pips | 0円 | URL |
パトリオット | 0Pips | 0円 | URL |
コメント