スポンサーリンク
EA-ForexBooster、Climber、Deity、Erupt

EA販売先/概要
GogoJungle(旧fx-on)
- USD/JPY、15分足
- 日本時間深夜~早朝までが狩り場でトレードするスキャルピング手法
- 移動平均線・ウィリアム%R・ATRなどで、トレンドフォローをベースに
- 独自開発インジケーターを採用で、TPやSLを自動可変させる機能を搭載
- 相場が行き過ぎ状態と判断した場合は戻し売りに対応できる機能を搭載
- トレード停止機能を搭載(12月25日~1月7日)
※販売ページ 開発者さまからの補足 抜粋
開発側から推奨ブローカーの指名は行いませんが、ECN系ブローカーでEURUSDの
平均スプレッドが1.5以下、そしてストップレベルが10(1pips)以下のブローカーを推奨します。
損益グラフ/運用状況
項目 | デモ口座 | リアル口座 |
---|---|---|
EA運用条件 | デモ口座における同時運用は無制限。リアル口座は1社のみ。 | |
トレードスタイル | デイトレード、スキャルピング、スイングトレード | |
通貨ペア | GBP/USD、EUR/USD、AUD/USD、USD/CAD | |
使用時間足 | M15 | |
運用開始 | 2016年5月30日~ | – |
初期投資 | 50万 | 3万 |
運用ブローカー | FXPro | Axiory(NANO) |
レバレッジ | 500倍 | 400倍 |
その他、更新情報
・2016年9月11日 VerUpで差し替え。現Ver4。 パラーメタが増えました
・2016年5月30日 デモ口座:50万スタート (先行販売品)
EA運用パラメータ設定
ForexBooster(GBP/USD)
パラメータ名 | デフォルト | デモ口座 変更値 | リアル口座 変更値 |
---|---|---|---|
SummerTimeType | 2 | 1 | 1 |
SummerTimeGMT | 3 | 3 | 3 |
WinterrTimeGMT | 2 | 2 | 2 |
MaxSpred | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
Slippage | 3 | 3 | 3 |
MagicNumber | 201605150 | 201605150 | 201605150 |
Fixed | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
BreakEven | false | false | false |
ForexClimber(EUR/USD)
パラメータ名 | デフォルト | デモ口座 変更値 | リアル口座 変更値 |
---|---|---|---|
SummerTimeType | 2 | 1 | 1 |
SummerTimeGMT | 3 | 3 | 3 |
WinterrTimeGMT | 2 | 2 | 2 |
MaxSpred | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
Slippage | 3 | 3 | 3 |
MagicNumber | 201605151 | 201605151 | 201605151 |
Fixed | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
BreakEven | false | false | false |
ForexDeity(AUD/USD)
パラメータ名 | デフォルト | デモ口座 変更値 | リアル口座 変更値 |
---|---|---|---|
SummerTimeType | 2 | 1 | 1 |
SummerTimeGMT | 3 | 3 | 3 |
WinterrTimeGMT | 2 | 2 | 2 |
MaxSpred | 1.4 | 3.0 | 1.5 |
Slippage | 3 | 3 | 3 |
MagicNumber | 201605152 | 201605152 | 201605152 |
Fixed | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
BreakEven | false | false | false |
ForexErupt(USD/CAD)
パラメータ名 | デフォルト | デモ口座 変更値 | リアル口座 変更値 |
---|---|---|---|
SummerTimeType | 2 | 1 | 1 |
SummerTimeGMT | 3 | 3 | 3 |
WinterrTimeGMT | 2 | 2 | 2 |
MaxSpred | 2.6 | 3.0 | 2.0 |
Slippage | 3 | 3 | 3 |
MagicNumber | 201605153 | 201605153 | 201605153 |
Fixed | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
BreakEven | false | false | false |
損益表(単位:円)
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | デモ口座 | リアル口座 | デモ口座 | リアル口座 | デモ口座 | リアル口座 | デモ口座 | リアル口座 |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |