スポンサーリンク
EA-Trend Rush

EA販売先/概要
DL-MARKET 価格:10,265円
- USD/JPY、5分足
- PF2.23
- トレンドフォロー型の逆張りシステムです。ナンピンは一切無し
- 採用しているテクニカル指標は、ボリンジャーバンド、移動平均線、ADX
- 複利機能あり
損益グラフ/運用状況
項目 | デモ口座 | リアル口座 |
---|---|---|
EA運用条件 | 購入先により口座縛り有り(fx-on)、無し(DL-Maket) | |
トレードスタイル | デイトレード、スキャルピング | |
通貨ペア | USD/JPY | |
使用時間足 | M5 | |
運用開始 | - | 2014年3月24日~ |
初期投資 | - | 5千円(口座開設キャッシュバック) |
運用ブローカー | - | XM(他MYFX×2口座) |
レバレッジ | - | 888倍 |
2014年2月5日より運用開始していたTrend_Rushですが、成績が良い為専用口座を開設して心機一転正式?運用です。
しかし、運用開始したタイミングが悪く、マイナススタート!(ノдヽ*)ヒドイ・・・
ブローカーはXM。3月いっぱいのキャンペーンで口座を開設すると5,000円のキャッシュバックが得られたので!
その他、更新情報
・2017年11月25日 V2.10に差し替え
・2015年4月14日 XMボーナス金額で運用していたが、ここ最近のDDにより入金:5千円
・2015年1月xx日 アルパリジャパン倒産の為、運用停止。
・2014年11月27日 Ver1.61に差し替え&ブローカー:MYFX Marketsでも運用開始。
・2014年11月18日 myfxbookの集計が正しくなかったので修正。(ナンデダロ?
・2014年10月5日 Ver1.52 パラメータを有効(true)に変更。
・2014年8月10日 Ver1.50
・2014年x月xx日 Ver..xx
・2014年3月24日 キャンペーン口座5,000円スタート
EA運用パラメータ設定
XM
パラメータ名 | デフォルト | デモ口座 変更値 | リアル口座 変更値 |
---|---|---|---|
ロット数 | 0.1 | – | 0.01 |
最大スプレッド | 2.0 | – | 3.0 |
指値レベル(StopLevel) | 5.0 | – | 4.0 |
指値レベル調整 | true | – | true |
MYFX Markets(2014年11月27日 運用開始)
パラメータ名 | デフォルト | デモ口座 変更値 | リアル口座 変更値 |
---|---|---|---|
Lots | 0.1 | – | 0.03 or 0.05 |
Slippage | 1.0 | – | 3.0 |
MaxSpread | 2.0 | – | 2.0 |
StopLevel | 4.0 | – | 2.0 |
TrailingStop | false | – | true |
TrailingPips | 15.0 | – | 6.0 |
損益表(単位:円)
2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | XM | FXPro | XM | FXPro | XM | FXPro | XM | FXPro |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | XM | FXPro | XM | FXPro | XM | FXPro | XM | FXPro |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
強者が夢の跡
ここからは、失敗した運用結果なので忘れてね? www
ブローカー別2015年損益表(単位:円)
XM | MYFX Markets#2 | MYFX Markets#3 | |
1月 | -1,695 | -2,351 | -5,891 |
2月 | -849 | +1,331 | -2,082 |
3月 | -1,158 | -2,526 | -6,254 |
4月 | -1,350 | -2,227 | -4,677 |
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
計 | (-5,052) | (-5,773) | (-18,904) |
ブローカー別2014年損益表(単位:円)
XM | PepperStone | AlpaiJapan | MYFX Markets | |
1月 | ||||
2月 | ||||
3月 | +5 | |||
4月 | +122 | |||
5月 | -1,241 | -1,360 | +44 | |
6月 | -70 | +301 | +681 | |
7月 | +101 | +212 | +515 | |
8月 | +418 | +431 | +516 | |
9月 | +179 | +115 | +855 | |
10月 | +1,078 | -1,519 | +142 | |
11月 | +886 | +1,390 | +741 | -24 |
12月 | +1,141 | +1,448 | +1,501 | +6,873 |
計 | +2,501 | +1,040 | +4,996 | +6,849 |
全損益表(単位:円)
2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10,501 | —– |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,600 | +1,260 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9,938 | +957 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,254 | -103 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,557 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +924 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +827 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1,368 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1,148 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -299 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2,982 |
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10,941 |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-30,293) | +17,448 |