スポンサーリンク
EA-MB-TradingSystem

EA販売先/概要
GogoJungle(旧fx-on) 本体価格:¥39,800円
- USD/JPY、EUR/USD、AUD/USD、GBP/USD、NZD/USD、1時間足
- 基本ロジックはブレイクアウト戦略
- TPやSLはロング用・ショート用と個別に設定可能
- ストップロスは一番深い設定でも最大100pips
損益グラフ/運用状況
項目 | デモ口座 | リアル口座 |
---|---|---|
EA運用条件 | デモ口座における同時運用は無制限。リアル口座は1社のみ。 | |
トレードスタイル | ブレイクスルー型デイトレ | |
通貨ペア | USD/JPY、EUR/USD、AUD/USD、GBP/USD、NZD/USD | |
使用時間足 | H1 | |
運用開始 | 2015年1月22日~ | - |
初期投資 | 10万 | - |
運用ブローカー | FXPro | - |
レバレッジ | 500倍 | - |
その他、更新情報
・2015年4月18日 各チャートのGMT:2(冬時間) -> 3(夏時間)に変更
・2015年1月22日 10万スタート(製作者様のブログ ⇒ AffectionFX)
EA運用パラメータ設定
■デフォパラ
パラメータ名 | デフォルト | デモ口座 変更値 | リアル口座 変更値 |
---|---|---|---|
GMT | 2 | – | – |
MagicNumber | 1 | – | – |
MaxSpread | 1 | – | – |
Slippage | 2 | – | – |
Lots_Buy | 0.1 | – | – |
Lots_Sell | 0.1 | – | – |
UseYerEndTradeControl | false | – | – |
■USD/JPY
パラメータ名 | デフォルト | デモ口座 変更値 | リアル口座 変更値 |
---|---|---|---|
GMT | 2 | 2 | – |
MagicNumber | 5 | 5 | – |
MaxSpread | 2 | 2 | – |
Slippage | 1.1 | 3.0 | – |
Lots_Buy | 0.1 | 0.1 | – |
Lots_Sell | 0.1 | 0.1 | – |
UseYerEndTradeControl | false | true | – |
EUR/USD
パラメータ名 | デフォルト | デモ口座 変更値 | リアル口座 変更値 |
---|---|---|---|
GMT | 2 | 2 | – |
MagicNumber | 2 | 2 | – |
MaxSpread | 1.1 | 3 | – |
Slippage | 2 | 3 | – |
Lots_Buy | 0.1 | 0.1 | – |
Lots_Sell | 0.1 | 0.1 | – |
UseYerEndTradeControl | false | true | – |
GBP/USD
パラメータ名 | デフォルト | デモ口座 変更値 | リアル口座 変更値 |
---|---|---|---|
GMT | 2 | 2 | – |
MagicNumber | 3 | 3 | – |
MaxSpread | 1.6 | 3 | – |
Slippage | 2 | 3 | – |
Lots_Buy | 0.1 | 0.1 | – |
Lots_Sell | 0.1 | 0.1 | – |
UseYerEndTradeControl | false | true | – |
AUD/USD
パラメータ名 | デフォルト | デモ口座 変更値 | リアル口座 変更値 |
---|---|---|---|
GMT | 2 | 2 | – |
MagicNumber | 1 | 1 | – |
MaxSpread | 1.6 | 3 | – |
Slippage | 2 | 3 | – |
Lots_Buy | 0.1 | 0.1 | – |
Lots_Sell | 0.1 | 0.1 | – |
UseYerEndTradeControl | false | true | – |
NZD/USD
パラメータ名 | デフォルト | デモ口座 変更値 | リアル口座 変更値 |
---|---|---|---|
GMT | 2 | 2 | – |
MagicNumber | 4 | 4 | – |
MaxSpread | 1.6 | 3 | – |
Slippage | 2 | 3 | – |
Lots_Buy | 0.1 | 0.1 | – |
Lots_Sell | 0.1 | 0.1 | – |
UseYerEndTradeControl | false | true | – |
損益表(単位:円)
2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | デモ口座 | リアル口座 | デモ口座 | リアル口座 | デモ口座 | リアル口座 | デモ口座 | リアル口座 |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16,348 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20,543 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +693 | 0 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21,959 | 0 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +29,646 | 0 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +36,088 | 0 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,354 | 0 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,522 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15,294 | 0 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,817 | 0 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1,195) | 0 |
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (+116,812) | 0 |