どもこんばんわです。
窓埋めEAの戦果、3月分を公開してなかったですわ! (゚д゚)!オゥ
そこで、遅れちゃったけど2週分をマトメテ公開ッス!
今回は、表だけで我慢してちょ!
先月は、全週プラスで終わったのにその反動ですか?
負債を増やしてますわ!! Orz
さて、明日の窓はドッチダ?
3月成績 -1,788円 | ||
---|---|---|
|
-979円 | (ET数:15通貨、TP数:10通貨、LC数:5通貨) |
|
-809円 | (ET数:11通貨、TP数:7通貨、LC数:4通貨) |
|
円 | (ET数:通貨、TP数:通貨、LC数:通貨) |
|
0円 | (ET数:通貨、TP数:通貨、LC数:通貨) |
|
0円 | (ET数:通貨、TP数:通貨、LC数:通貨) |
コメント